100W Maɓallin Sauya Sauyawar Wutar Lantarki LRS-100 jerin
Shigar Universal AC / cikakken kewayo
Tsayar da shigarwar tashin hankali 300VAC na dakika 5
Kariya: Short kewaye / obalodi / Over ƙarfin lantarki
Sanyawa ta hanyar isar da iska kyauta
Alamar LED don kunna wuta
100% cikakken kaya kuna-in gwajin
Babban zazzabi mai aiki har zuwa 70 ℃
Babban inganci, tsawon rai da aminci
Garanti na shekaru 2
KYAUTA | |||||||||||||
FITOWA | |||||||||||||
Misali | LRS-100-3.3 | DA-100-5-LR | DA-100-12-LRS | DA-100-15-LR | DA-100-24-LR | DA-100-36-LR | DA-100-48-LR | ||||||
DC awon karfin wuta | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||
Currentimar Yanzu | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | ||||||
Yankin Yanzu | 0 ~ 20A | 0 ~ 18A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.3A | ||||||
Powerimar da aka .imanta | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | ||||||
Ripple & Surutu | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||||||
Volta Adj. Yankin | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | ||||||
Haƙuri na awon karfin wuta | 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Dokar Layi | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Dokar Load | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Saita, Tashi Lokaci | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC a cikakken lodin | ||||||||||||
Riƙe Lokaci | 55ms / 230VAC 10ms / 115VAC a cikakken lodin | ||||||||||||
Shiga ciki | |||||||||||||
Yanayin awon karfin wuta | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | ||||||||||||
Yanayin Yanayi | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
Inganci | 84.50% | 86% | 88% | Kashi 88.50% | 90% | 90,50% | 91% | ||||||
AC Yanzu | 1.9A / 115VAC 1.2A / 230VAC | ||||||||||||
Inrush Yanzu | Cold farawa 50A / 230VAC | ||||||||||||
Yayyo Yanzu | <0.75mA / 240VAC | ||||||||||||
KIYAYE | |||||||||||||
Sama Load | 110 ~ 150% aka ƙayyade ikon fitarwa | ||||||||||||
Nau'in kariya: Hiccup yanayin, yana murmurewa ta atomatik bayan an cire yanayin kuskure | |||||||||||||
Volarin Wuta | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | ||||||
Nau'in kariya: rufe o / p ƙarfin lantarki, sake sake kunnawa don murmurewa | |||||||||||||
MUHALLI | |||||||||||||
Aiki dan lokaci. | -30 ~ + 70 ℃ (Duba zuwa "lanƙwasa karkacewa") | ||||||||||||
Aikin zafi | 20 ~ 90% RH ba tare da sandaro ba | ||||||||||||
Ma'ajin Temp., Zafi | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||
Dan lokaci Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||||||
Faɗakarwa | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. kowane tare da gaturai X, Y, Z | ||||||||||||
KYAUTA & EMC | |||||||||||||
Matakan Tsaro | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1 / -2-16, CCC GB4943 an yarda | ||||||||||||
Tsayayya da awon karfin wuta | I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.25KVAC | ||||||||||||
Resistance Resistance | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
EMC Fitarwa | Yarda da EN55022 (CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2, -3 | ||||||||||||
EMC rigakafi | Yarda da EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), matakin masana'antu masu nauyi, ƙa'idodin A | ||||||||||||
SAURAN | |||||||||||||
Girma | 129 * 97 * 30mm (L * W * H) | ||||||||||||
Nauyi | 0.34Kg | ||||||||||||
Shiryawa | 40pcs / kartani / 14.6kg / 0.92CUFT | ||||||||||||
ABIN LURA | |||||||||||||
1. Duk sigogi BA a ambata musamman an auna su a shigarwar 230VAC, nauyin da aka ƙaddara da 25 ℃ na yanayin zafin yanayi.
2. Ripple & amo ana auna su a 20MHz na bandwidth ta hanyar amfani da 12 "Twisted waya-waya da aka dakatar da mai karfin 0.1uf & 47uf. 3. Haƙuri: ya haɗa da kafa haƙuri, ƙididdigar layi da ƙididdigar kaya.4. Ana auna ƙididdigar layi daga ƙananan layi zuwa layi mai girma a nauyin da aka kimanta. 5. Ana auna ƙa'idar Load daga 0% zuwa 100% ƙimar da aka ƙayyade. 6. Ana ɗaukar wutar lantarki a matsayin ɓangare wanda za'a shigar dashi cikin kayan aiki na ƙarshe. Dole ne a sake tabbatar da kayan aiki na ƙarshe cewa har yanzu suna biyan umarnin EMC. 7. Ana auna tsawon lokacin saitawa a farkon farawar sanyi. Kunnawa / Kashe wutar lantarki da sauri na iya haifar da haɓakar lokacin saitawa. |