60W Kayan Kayan Kayan Masana'antu DIN Rail Power Supply DR-60 jerin
Shigar Universal AC / cikakken kewayo
Kariya: Short kewaye / Sama load / Over ƙarfin lantarki
Sanyawa ta hanyar isar da iska kyauta
Za a iya shigar da shi akan layin DIN TS-35 / 7.5 ko 15
Ajin kadaiciⅡ
Alamar LED don kunna wuta
100% cikakken kaya kuna-in gwajin
Garanti na shekaru 2
KAYAN KWAYOYI | ||||
FITOWA | ||||
Misali | DA-60-5-DR | DA-60-12-DR | DA-60-15-DR | DA-60-24-DR |
DC awon karfin wuta | 5V | 12V | 15V | 24V |
An imanta Yanzu | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A |
Yankin Yanzu | 0-6.5A | 0-4.5A | 0-4A | 0-2.5A |
Powerimar da aka .imanta | 32.5W | 54W | 60W | 60W |
Ripple & Surutu | 80mVp-shafi | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Volta Adj. Yankin | 4.75-5.5V | 11.1-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V |
Haƙuri na awon karfin wuta | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Tsarin layi | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Regulationaddamar da ƙa'ida | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Saita, Tashi Lokaci | 100ms, 30ms / 230VAC 200ms, 30ms / 115VAC a cikakken lodin | |||
Riƙe Lokaci | 100ms / 230VAC 23ms / 115VAC a cikakken lodin | |||
Shiga ciki | ||||
Yanayin awon karfin wuta | 88 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 124 ~ 370VDC | |||
AC Yanzu | 1.2A / 115V 0.8A / 230V | |||
Inganci | 76% | 82% | 83% | 84% |
Inrush Yanzu | Farawar sanyi 18A / 115V 36A / 230V | |||
Yayyo Yanzu | <1mA / 240VAC | |||
KIYAYE | ||||
Sama Load | 105% ~ 160% aka yiwa ƙarfi | |||
Nau'in Kariya: itingayyadadden halin yanzu, yana dawowa ta atomatik bayan an cire yanayin kuskure | ||||
Sama awon karfin wuta | 5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 17.25-20.25V | 27.6-32.4V |
Nau'in kariya: Rufe o / p ƙarfin lantarki, sake kunnawa don dawowa | ||||
MUHALLI | ||||
Aiki Temp., Zafi | -20 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH ba tare da haɗuwa ba | |||
Ma'ajin Temp., Zafi | -40 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||
Dan lokaci Coefficient | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Faɗuwa | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, lokaci na 60min, kowane tare da ax, X, Y, Z | |||
LAFIYA | ||||
Tsayayya da awon karfin wuta | I / PO / P: 3KVAC | |||
Resistance Resistance | I / PO / P: 100M Ohms / 500VDC | |||
MATSAYI | ||||
Tsaron Tsaro | Zane yana nufin UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 | |||
EMC Daidaita | Zane ya koma kan EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 , EN61204-3, matakin masana'antu mai nauyi, sharudda A | |||
SAURAN | ||||
Girma | 78 * 93 * 56mm (W * H * D) | |||
Nauyi | 0.3Kg | |||
Shiryawa | 48 inji mai kwakwalwa / kartani / 15.4KG / 1.02CUFT | |||
ABIN LURA | ||||
1.Duk sigogi BA a ambata musamman an auna su a shigarwar 230VAC, nauyin da aka ƙaddara da 25 ℃ na yanayin zafin yanayi. 2.Ripple & amo ana auna su a 20MHz na bandwidth ta hanyar amfani da waya 12 mai karkatacciyar waya wacce aka dakatar da mai karfin 0.1μ & 47μ. 3.Tolerance: ya hada da kafa juriya, tsarin layi da ka'idojin lodi. Ana ɗaukar wutar lantarki a matsayin ɓangare wanda za'a shigar dashi cikin kayan aiki na ƙarshe. Dole ne a sake tabbatar da kayan aiki na ƙarshe cewa har yanzu suna biyan umarnin EMC. |